De Waterbrink
is voor iedereen

Eigentijds en tegelijk in een dorps jasje woon je hier aan het groen en vooral mét het groen. In de Waterbrink is goed nagedacht over een rijke biodiversiteit en gezonde waterhuishouding. Parkeren doe je op je eigen perceel of in speciale parkeerplaatsen met groenklinkers. Dat zorgt voor autoluwe straten, waar kinderen lekker kunnen spelen.

Jong en oud ontmoet elkaar rond de Brink, het hart van de Waterbrink. Centraal gelegen in de wijk, zoals brinken van oudsher in de Brabantse dorpen. De Brink is een natuurinclusieve leef- en beleefplek voor iedereen en nodigt uit tot een blokje om in je eigen buurt. Om samen te komen met je buren, bijvoorbeeld voor een gezellige buurtbarbecue. Om te spelen en te bewegen. Om heerlijk te ontspannen. Een groene oase die met de seizoenen mee verandert. In het voorjaar het frisse gras met een weelde aan bloemen en de libellen boven het water. Een natuurrijk leefgebied voor vlinders, vogels en insecten. ‘s Zomers heerlijke schaduw onder de bomen en in de herfst genieten van de verkleurende bladeren. En in de winter met een beetje geluk schaatsen op de vijver.

Waar je ook om je heen kijkt, in de Waterbrink zie je overal groen. Met een uitgekiende mengeling aan inheemse en uitheemse boomsoorten, bloeiende (fruit)bomen en bosschages, die zorgen voor een natuurlijke verkoeling op warme dagen. Kortom, het is goed wonen in de Waterbrink.

Nr. Woningtype ca. Kavelopp. ca. Woonopp. Inhoud Prijs/status
1 Vrijstaande woning V-A en V-Asp-riet 505 m2 159 m2 0 m3 VERKOCHT
2 Hoekwoning H-Asp 136 m2 89 m2 0 m3 VERKOCHT
3 Rijwoning R-Asp 99 m2 89 m2 0 m3 VERKOCHT
4 Rijwoning R-Asp 97 m2 89 m2 0 m3 VERKOCHT
5 Rijwoning R-Asp 96 m2 89 m2 0 m3 VERKOCHT
6 Hoekwoning H-B en H-D 192 m2 130 m2 0 m3 VERKOCHT
11 Hoekwoning H-C, H-Csp en H-E 141 m2 120 m2 0 m3 VERKOCHT
12 Rijwoning R-Asp 90 m2 89 m2 0 m3 VERKOCHT
13 Rijwoning R-Asp 90 m2 89 m2 0 m3 VERKOCHT
14 Rijwoning R-Asp 90 m2 89 m2 0 m3 VERKOCHT
15 Hoekwoning H-B en H-D 173 m2 134 m2 0 m3 VERKOCHT
16 Hoekwoning H-C, H-Csp en H-E 305 m2 120 m2 0 m3 VERKOCHT
17 Rijwoning R-B en R-Bsp 173 m2 116 m2 0 m3 VERKOCHT
18 Rijwoning R-B en R-Bsp 169 m2 116 m2 0 m3 VERKOCHT
19 Hoekwoning H-Fsp, H-G en H-Gsp 220 m2 116 m2 0 m3 VERKOCHT
27 Vrijstaande woning V-A en V-Asp-riet 436 m2 159 m2 0 m3 VERKOCHT
28 Twee-onder-een-kapwoning T-A1 en T-Asp 370 m2 143 m2 0 m3 VERKOCHT
29 Twee-onder-een-kapwoning T-A1 en T-Asp 368 m2 146 m2 0 m3 VERKOCHT
30 Twee-onder-een-kapwoning - Levensloopbestendig T-B en T-Bsp 347 m2 138 m2 0 m3 VERKOCHT
31 Twee-onder-een-kapwoning - Levensloopbestendig T-B en T-Bsp 332 m2 138 m2 0 m3 VERKOCHT
32 Hoekwoning H-B en H-D 171 m2 133 m2 0 m3 VERKOCHT
33 Rijwoning R-B en R-Bsp 131 m2 116 m2 0 m3 VERKOCHT
34 Rijwoning R-B en R-Bsp 129 m2 116 m2 0 m3 VERKOCHT
35 Hoekwoning H-C, H-Csp en H-E 272 m2 116 m2 0 m3 VERKOCHT
41 Hoekwoning H-C, H-Csp en H-E 181 m2 120 m2 0 m3 VERKOCHT
42 Rijwoning R-B en R-Bsp 152 m2 116 m2 0 m3 VERKOCHT
43 Rijwoning R-B en R-Bsp 150 m2 116 m2 0 m3 VERKOCHT
44 Rijwoning R-C en R-Csp 149 m2 126 m2 0 m3 VERKOCHT
45 Hoekwoning H-Fsp, H-G en H-Gsp 149 m2 120 m2 0 m3 VERKOCHT
46 Twee-onder-een-kapwoning T-A1 en T-Asp 335 m2 143 m2 0 m3 VERKOCHT
47 Twee-onder-een-kapwoning T-A1 en T-Asp 364 m2 146 m2 0 m3 VERKOCHT
48 Hoekwoning H-Fsp, H-G en H-Gsp 160 m2 116 m2 0 m3 VERKOCHT
49 Rijwoning R-C en R-Csp 150 m2 126 m2 0 m3 VERKOCHT
50 Rijwoning R-B en R-Bsp 150 m2 116 m2 0 m3 VERKOCHT
51 Rijwoning R-B en R-Bsp 145 m2 116 m2 0 m3 VERKOCHT
52 Hoekwoning H-C, H-Csp en H-E 164 m2 120 m2 0 m3 VERKOCHT
53 Twee-onder-een-kapwoning - Levensloopbestendig T-B en T-Bsp 302 m2 138 m2 0 m3 VERKOCHT
54 Twee-onder-een-kapwoning - Levensloopbestendig T-B en T-Bsp 290 m2 138 m2 0 m3 VERKOCHT
55 Twee-onder-een-kapwoning T-A1 en T-Asp 333 m2 143 m2 0 m3 VERKOCHT
56 Twee-onder-een-kapwoning T-A1 en T-Asp 333 m2 146 m2 0 m3 VERKOCHT
92 Bouwkavel 953 m2 0 m3 € 476.500
93 Bouwkavel 953 m2 0 m3 € 476.500
94 Bouwkavel 1.005 m2 0 m3 € 502.500
Ik wil op de hoogte gehouden worden

SCHRIJF
JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Disclaimer Privacy statement